| 2019年全球排名前10的IC设计公司 | ||||
| 排名 | 公司名称 | 公司名称 (英文)  | 19年营收 (百万USD)  | 总部 | 
| 1 | 博通 | Broadcom | 17,246 | 美国 | 
| 2 | 高通 | Qualcomm | 14,518 | 美国 | 
| 3 | 英伟达 | Nvida | 10,215 | 美国 | 
| 4 | 联发科 | MTK | 7,962 | 台湾 | 
| 5 | 超威 | AMD | 6,731 | 美国 | 
| 6 | 赛灵思 | Xilinx | 3,236 | 美国 | 
| 7 | 美满 | Marvell | 2,708 | 美国 | 
| 8 | 联咏 | Novatek | 2,085 | 台湾 | 
| 9 | 瑞昱 | Realtek | 1,965 | 台湾 | 
| 10 | 戴乐格 | Dialog | 1,421 | 英国 | 






